Færdigt resultat

Mønsterinfo
Størrelse
29x29
Farver
6
Kategori
Mønstre
Hentninger
0
Materialeliste
| Farve | Kode (mærke) | Navn | Nødvendigt antal |
|---|---|---|---|
| #EF4444 | — | 48 | |
| #F87171 | — | 72 | |
| #FDE047 | — | 81 | |
| #3B82F6 | — | 36 | |
| S13 (artkal) | sort | 2 | |
| S01 (artkal) | hvid | 12 |
Log indLog ind for at sammenligne med dit lager
Rainbow
A cheerful four-band rainbow badge (red, coral, lemon, blue) with pearl cloud puffs. 29x29.
BeadMaster
29.9.2026