Fertiges Ergebnis

Vorlageninformationen
Größe
29x29
Anzahl Farben
6
Kategorie
Muster
Downloads
0
Materialliste
| Farbe | Farbnummer (Marke) | Name | Benötigte Menge |
|---|---|---|---|
| #EF4444 | — | 48 | |
| #F87171 | — | 72 | |
| #FDE047 | — | 81 | |
| #3B82F6 | — | 36 | |
| S13 (artkal) | Schwarz | 2 | |
| S01 (artkal) | Weiß | 12 |
AnmeldenNach dem Anmelden können Sie den Bestandsvergleich einsehen
Rainbow
A cheerful four-band rainbow badge (red, coral, lemon, blue) with pearl cloud puffs. 29x29.
BeadMaster
29.9.2026