Resultado final

Información del patrón
Tamaño
29x29
Número de colores
6
Categoría
Patrones
Descargas
0
Lista de materiales
| Color | Código (marca) | Nombre | Cantidad necesaria |
|---|---|---|---|
| #EF4444 | — | 48 | |
| #F87171 | — | 72 | |
| #FDE047 | — | 81 | |
| #3B82F6 | — | 36 | |
| S13 (artkal) | negro | 2 | |
| S01 (artkal) | blanco | 12 |
Iniciar sesiónInicia sesión para ver la comparación de stock
Rainbow
A cheerful four-band rainbow badge (red, coral, lemon, blue) with pearl cloud puffs. 29x29.
BeadMaster
29/9/2026