Risultato finale

Informazioni sul progetto
Dimensioni
29x29
Numero di colori
6
Categoria
Motivi
Download
0
Lista dei materiali
| Colore | Codice colore (marca) | Nome | Quantità necessaria |
|---|---|---|---|
| #EF4444 | — | 48 | |
| #F87171 | — | 72 | |
| #FDE047 | — | 81 | |
| #3B82F6 | — | 36 | |
| S13 (artkal) | nero | 2 | |
| S01 (artkal) | bianco | 12 |
AccediAccedi per visualizzare il confronto delle scorte
Rainbow
A cheerful four-band rainbow badge (red, coral, lemon, blue) with pearl cloud puffs. 29x29.
BeadMaster
29/09/2026