Ferdig resultat

Mønsterinformasjon
Størrelse
29x29
Antall farger
6
Kategori
Mønstre
Nedlastinger
0
Materialliste
| Farge | Fargekode (merke) | Navn | Nødvendig antall |
|---|---|---|---|
| #EF4444 | — | 48 | |
| #F87171 | — | 72 | |
| #FDE047 | — | 81 | |
| #3B82F6 | — | 36 | |
| S13 (artkal) | svart | 2 | |
| S01 (artkal) | hvit | 12 |
Logg innLogg inn for å se lageroversikt
Rainbow
A cheerful four-band rainbow badge (red, coral, lemon, blue) with pearl cloud puffs. 29x29.
BeadMaster
29.9.2026