Rendu final

Informations sur le modèle
Dimensions
29x29
Nombre de couleurs
6
Catégorie
Motifs
Téléchargements
0
Liste du matériel
| Couleur | Code couleur (marque) | Nom | Quantité requise |
|---|---|---|---|
| #EF4444 | — | 48 | |
| #F87171 | — | 72 | |
| #FDE047 | — | 81 | |
| #3B82F6 | — | 36 | |
| S13 (artkal) | noir | 2 | |
| S01 (artkal) | blanc | 12 |
Se connecterConnectez-vous pour voir la comparaison des stocks
Rainbow
A cheerful four-band rainbow badge (red, coral, lemon, blue) with pearl cloud puffs. 29x29.
BeadMaster
29/09/2026