Resultado final

Informações do esquema
Tamanho
29x29
Cores
6
Categoria
Padrões
Transferências
0
Lista de materiais
| Cor | Referência (marca) | Nome | Quantidade necessária |
|---|---|---|---|
| #EF4444 | — | 48 | |
| #F87171 | — | 72 | |
| #FDE047 | — | 81 | |
| #3B82F6 | — | 36 | |
| S13 (artkal) | preto | 2 | |
| S01 (artkal) | branco | 12 |
Iniciar sessãoInicie sessão para comparar as existências
Rainbow
A cheerful four-band rainbow badge (red, coral, lemon, blue) with pearl cloud puffs. 29x29.
BeadMaster
29/09/2026